<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月5日の7:46 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shigyonochikara.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>士業のチカラ</title>
		<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp]]></link>
		<description><![CDATA[士業のチカラ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:06:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shigyonochikara.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/tkc-zenkokukai-ai-kihon-hoshin-4hissu-taio-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/tkc-zenkokukai-ai-kihon-hoshin-4hissu-taio-7tejun/]]></link>
			<title>TKC全国会のAI基本方針 会計事務所の必須対応4項目を事務所に実装する7手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/soumu-arara-mail-leak-itaku-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/soumu-arara-mail-leak-itaku-shigyo/]]></link>
			<title>総務省が委託先のメール流出を公表、775件と士業事務所の確認3点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-flashprove-provable-inference-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-flashprove-provable-inference-shigyo/]]></link>
			<title>AnthropicのFlashProveが示すAI応答の検証 士業の確認3点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/gmo-onamae-desktop-cloud-breach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/gmo-onamae-desktop-cloud-breach/]]></link>
			<title>GMOがお名前.comの不正アクセス第10報、攻撃者の情報公開を確認と発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/soumu-external-transmission-report2-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/soumu-external-transmission-report2-shigyo/]]></link>
			<title>総務省が外部送信規律の第2次報告書を公表、遵守率43.2%と士業サイトの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/nichizeiren-jicpa-autumn-honors-2026-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/nichizeiren-jicpa-autumn-honors-2026-shigyo/]]></link>
			<title>令和8年秋の叙勲・褒章、税理士34名と会計士4名が受章｜日税連・JICPA発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/gemini-agent-claude-routing-irainin-joho-soshinsaki-7tenken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/gemini-agent-claude-routing-irainin-joho-soshinsaki-7tenken/]]></link>
			<title>Gemini agentがClaudeも使う時代 依頼者情報の送信先を確かめる7つの点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/chatgpt-gpt6-intelligent-ui-jimusho-kanrisha-7koumoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/chatgpt-gpt6-intelligent-ui-jimusho-kanrisha-7koumoku/]]></link>
			<title>ChatGPTのGPT-6とIntelligent UI 事務所管理者が確認する7項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/gpt-6-1-sol-jimusho-hyojun-kaiki-test-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/gpt-6-1-sol-jimusho-hyojun-kaiki-test-7tejun/]]></link>
			<title>GPT-6.1 Solを事務所の標準モデルにする前に 過去プロンプトで回す回帰テスト7手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/digital-gennai-kokkai-toben-ai-prototype-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/digital-gennai-kokkai-toben-ai-prototype-shigyo/]]></link>
			<title>デジタル庁が国会答弁作成支援AIを18万人に試行提供 士業が読む5論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 22:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-message-threads-ttft-35percent-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-message-threads-ttft-35percent-shigyo/]]></link>
			<title>Claude Message Threadsで応答開始が35%短縮、士業が確認したい3点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/openai-bug-bounty-security-sprint-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/openai-bug-bounty-security-sprint-shigyo/]]></link>
			<title>OpenAIが報奨金を約4倍に、最大17.2万ドルの脆弱性報告制度と士業の論点3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/zeikenpress-teishi-joho-gen-daitai-kakunin-ai-jimusho-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/zeikenpress-teishi-joho-gen-daitai-kakunin-ai-jimusho-7tejun/]]></link>
			<title>税務研究会のサービス停止から学ぶ、情報源が止まった日の代替確認7手順と生成AIの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/zeisei-kaisei-yotei-seiritsuzumi-miwakekata-annaibun-ai-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/zeisei-kaisei-yotei-seiritsuzumi-miwakekata-annaibun-ai-7tejun/]]></link>
			<title>税制改正の予定と成立済みを見分ける5つの確認先と、顧問先向け案内文をAIで下書きする7手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/inshoku-shohizei-1percent-keika-sochi-keiyaku-check-ai-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/inshoku-shohizei-1percent-keika-sochi-keiyaku-check-ai-7tejun/]]></link>
			<title>飲食料品の消費税1%、定期供給契約・通信販売の経過措置を契約書AIチェックで拾う7手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/inshoku-shohizei-1percent-kani-kazei-sentaku-ai-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/inshoku-shohizei-1percent-kani-kazei-sentaku-ai-7tejun/]]></link>
			<title>飲食料品の消費税1%で簡易課税・課税事業者選択はどう動く？顧問先説明をAIで下書きする7手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/apple-watch-live-rewind-siri-recaps-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/apple-watch-live-rewind-siri-recaps-shigyo/]]></link>
			<title>Apple Watchの会話要約AIがベータ開始、士業が見たい3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-s1a-rsi-shigyo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-s1a-rsi-shigyo-2026/]]></link>
			<title>AnthropicがS-1AでRSI接近に言及、士業が押さえる3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/gbizid-inin-kinou-gyoseishoshi-ai-senbiki-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/gbizid-inin-kinou-gyoseishoshi-ai-senbiki-7tejun/]]></link>
			<title>GビズID委任機能と代理申請 行政書士がAIに任せない範囲を決める7手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/working-conditions-survey-response-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/working-conditions-survey-response-rate/]]></link>
			<title>就労条件総合調査の回答率50.7%、目標61.1%未達と厚労省が公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 03:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/model-shugyokisoku-reiwa7-12gatsu-sabun-ai-sharoshi-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/model-shugyokisoku-reiwa7-12gatsu-sabun-ai-sharoshi-7tejun/]]></link>
			<title>モデル就業規則 令和7年12月版の改訂点を生成AIで差分確認する社労士事務所の7手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/kensetsu-kyoka-shinsei-shitagaki-ai-guideline-shogo-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/kensetsu-kyoka-shinsei-shitagaki-ai-guideline-shogo-7tejun/]]></link>
			<title>建設業許可申請書の下書きを生成AIで作る 許可事務ガイドラインと照合する7手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/yohakuru-shinka-josekin-check-80pct-sharoshi-7kakunin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/yohakuru-shinka-josekin-check-80pct-sharoshi-7kakunin/]]></link>
			<title>ヨハクルの助成金チェック約80%削減 社労士事務所が公表値を読み解く7つの確認点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 03:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/ai-tekiseisei-kakuho-shishin-jimusho-kitei-hanei-7komoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/ai-tekiseisei-kakuho-shishin-jimusho-kitei-hanei-7komoku/]]></link>
			<title>AI適正性確保指針を事務所のAI利用規程に反映する 活用事業者として押さえる7項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 03:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/google-ai-updates-october-2026-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/google-ai-updates-october-2026-shigyo/]]></link>
			<title>Googleが10月のAI発表を総括、Gemini 4など士業が見たい3点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/openai-model-spec-update-2026-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/openai-model-spec-update-2026-10/]]></link>
			<title>OpenAIがModel Specを更新、5つの価値と訂正可能性を明記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/microsoft-voluntary-exit-offer-60000-ai-teams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/microsoft-voluntary-exit-offer-60000-ai-teams/]]></link>
			<title>マイクロソフトが約6万人に自発的退職を提示、報道ではAI重点部門は除外</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/claude-code-review-ga-shigyo-naisei-script-keiyaku-check-7tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/claude-code-review-ga-shigyo-naisei-script-keiyaku-check-7tejun/]]></link>
			<title>Claude Code Reviewが一般提供に 契約書チェックの内製スクリプトを持つ弁護士・税理士事務所の運用7手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/digital-gennai-usage-survey-1st-2026-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/digital-gennai-usage-survey-1st-2026-10/]]></link>
			<title>デジタル庁が源内の初回調査を公表、満足度71.7%・週1.83時間削減の中身</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/agent-skills-aaif-shigyo-skill-shisan-vendor-lock-7handanjiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/agent-skills-aaif-shigyo-skill-shisan-vendor-lock-7handanjiku/]]></link>
			<title>Agent Skillsの標準化で変わる事務所のスキル資産 税理士・弁護士・司法書士が置く7つの判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/claude-security-shigyo-jimusho-naisei-code-gaibu-7kakunin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/claude-security-shigyo-jimusho-naisei-code-gaibu-7kakunin/]]></link>
			<title>Claude Securityを内製ツールに向ける前に 弁護士・税理士事務所が確認する守秘義務の7点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/nichizeiren-etax-outage-psa6th-maintenance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/nichizeiren-etax-outage-psa6th-maintenance/]]></link>
			<title>e-Tax障害は解消済み、11月3日は税理士電子証明書が一部停止に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 03:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mhlw-unauthorized-access-security-alert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mhlw-unauthorized-access-security-alert/]]></link>
			<title>厚労省が不正アクセス事案を受け注意喚起、士業事務所が確認したい3つの対策分野</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/soumu-frontier-ai-telecom-data-protection-kentokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/soumu-frontier-ai-telecom-data-protection-kentokai/]]></link>
			<title>総務省、通信データ保護の検討会を設置　第1回を10月22日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/sharoshi-seisei-ai-komonsaki-kojinjoho-setting-checklist-7tenken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/sharoshi-seisei-ai-komonsaki-kojinjoho-setting-checklist-7tenken/]]></link>
			<title>社労士事務所が生成AIに顧問先の個人情報を入れる前の設定確認7点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mhlw-shiwayose-campaign-november/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mhlw-shiwayose-campaign-november/]]></link>
			<title>11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間、厚労省が3つの取組を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/sharoshi-kairenkai-ai-tokusetsu-site-jimusho-7ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/sharoshi-kairenkai-ai-tokusetsu-site-jimusho-7ronten/]]></link>
			<title>社労士会連合会のAI特設サイトを読む 事務所が採用と業務設計に移す7つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/soumu-ai-governance-32nd-guideline-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/soumu-ai-governance-32nd-guideline-update/]]></link>
			<title>総務省AIガバナンス検討会、AI事業者ガイドライン更新を協議（10月30日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-newcomers-entrepreneurial-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-newcomers-entrepreneurial-thinking/]]></link>
			<title>AIがコードを書く時代、新人に求められるのは起業家的思考とAnthropic幹部が語る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/cathedral-ai-agents-anthropic-intrusion-dispute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/cathedral-ai-agents-anthropic-intrusion-dispute/]]></link>
			<title>AIエージェントがAnthropicに侵入、12時間未満か数日かで見解割れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 11:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mhlw-reorg-labor-subcommittee-8th-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mhlw-reorg-labor-subcommittee-8th-minutes/]]></link>
			<title>M&#038;A年5,115件の実態を聴取、厚労省が組織再編と労働関係の部会議事録を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/bank-of-america-ai-agent-credentials-warning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/bank-of-america-ai-agent-credentials-warning/]]></link>
			<title>BofAが顧客にAIエージェントへのパスワード共有を控えるよう注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mhlw-life-science-ethics-guideline-taskforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mhlw-life-science-ethics-guideline-taskforce/]]></link>
			<title>医学研究の個人情報、倫理指針見直しの合同会議TFが10月30日に初会合</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mcp-tunnels-shigyo-jimusho-shonai-server-7ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/mcp-tunnels-shigyo-jimusho-shonai-server-7ronten/]]></link>
			<title>MCPトンネルで所内サーバーをClaudeにつなぐ前に 士業事務所が確認する7論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/google-android-studio-byoa-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/google-android-studio-byoa-agents/]]></link>
			<title>Android StudioがAIエージェント40種超に開放、Googleが10月28日に発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/amex-intent-framework-ai-agent-purchases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/amex-intent-framework-ai-agent-purchases/]]></link>
			<title>AmexがAIエージェントの誤購入を防ぐ意図認証の枠組みを公表、仕組み4点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/jicpa-mypage-maintenance-procedures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/jicpa-mypage-maintenance-procedures/]]></link>
			<title>公認会計士協会がマイページ停止中の手続を案内、監査書類は再開後1か月程度で期限内扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-small-ai-self-replication-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-small-ai-self-replication-iot/]]></link>
			<title>小型AIは格安TVボックスで自己複製できるか、Anthropic研究の要点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-distillation-defenses-reasoning-token-cut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/anthropic-distillation-defenses-reasoning-token-cut/]]></link>
			<title>Anthropicが蒸留対策で推論トークン流出を最大99%削減と発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/cursor-fake-claude-code-extension-shigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shigyonochikara.jp/cursor-fake-claude-code-extension-shigyo/]]></link>
			<title>偽Claude Code拡張が最大5,000人に影響か、士業が確認したい3点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
